GROSSE JAHRESENDE-AKTION! ERHALTEN SIE: - 15 % AUF IHRE ERSTE BESTELLUNG MIT DEM CODE: SHOP 15
WIR ARBEITEN FÜR SIE! ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE

Vintage-Mode-Größenratgeber

Hinweis: Die Größe fällt klein aus. Wir empfehlen Ihnen, eine Größe größer als Ihre übliche Größe zu wählen

KLEIDGRÖSSENTABELLE

Kleidergröße Brust Größe Hüften Internationale Größe
32 83 65 91 XXS
34 84 68 92 XS
36 88 70 96 S
38 90 72 98 M
40 93 75 101 M
42 97 79 105 L
44 100 83 109 L
46 109 92 116 XL
48 114 98 121 XL
50 119 104 126 XXL
52 124 109 131
54 130 115 136
56 135 121 141

Bild hochgeladen

SWEATSHIRT-GRÖSSENTABELLE

GRÖSSE BÜSTE SCHULTER LÄNGE
S 91 43 62
M 95 45 64
L 99 47 66
XL 103 49 68
XXL 107 51 70
3XL 111 53 72
4XL 115 55 74
5XL 119 57 76
6XL 123 59

78

PULLOVER-GRÖSSENTABELLE

Größe Büste Schultern Länge
S 98 40 62
M 102 42 64
L 106 44 66
XL 110 46 68
XXL 114 48 70
3XL 118 50 72
4XL 122 52 74
5XL 126 54 76
6XL 130 56 78

JACKENGRÖSSENTABELLE

Größe Länge Büste Schultern Ärmel
S 60 100 43 60
M 61 104 44 61
L 62 108 45 62
XL 63 112 46 63
XXL 64 116 47 64
3XL 65 120 48 65
4XL 66 124 49 66
5XL 67 128 50 67

Größentabelle für T-Shirts

Größe Büste Schulter Länge
S 86 42 62
M 91 44 64
L 96 46 66
XL 101 48 68
XXL 106 50 70
3XL 111 52 72
4XL 116 54 74
5XL 121 56 77

SCHUHGRÖSSENTABELLE

US-Grösse EU Größe
5 37
6 38
6.5 39
7 40
8 41
9 42
10 43
11 44
12 45

JEANS-GRÖSSENTABELLE

Denim-Overalls
Größe Büste Größe Länge
S 76 98 125
M 80 102 126
L 84 106 127
XL 88 110 128
2XL 92 114 129
3XL 96 118 130

Jeans Variante 1

Größe Größe Hüfte Oberschenkel Länge
cm cm cm cm
24 60 82-88 54 107
25 62 84-90 56 107
26 64 86-92 58 107
27 66 88-94 58 108
28 68 90-96 60 108
29 70 92-98 62 108

Jeans in EU-Variante

Größe Größe Hüfte Hosenlänge
S 76 90 90
M 80 94 94
L 84 98 98
XL 88 102 102
XXL 92 106 106
XXXL 96 110 110

HOSENGRÖSSENTABELLE

Größe Größe Breite Hüftbreite Länge von
Hose
S 64 90 95
M 68 94 96
L 72 98 98
XL 76 102 99
XXL 80 106 101
XXXL 84 110 102

HEMDGRÖSSENTABELLE

Größe Büste Länge
S 100 65
M 105 67
L 110 69
XL 115 71
XXL 120 73
3XL 125 75
4XL 130 77
5XL 135 79

Mantelgrößen-Ratgeber

Größe Brustumfang (cm) Schulter (cm) Ärmel (cm) Länge (cm)
S 100 40 59 108
M 104 41 60 109
L 108 42 61 110
XL 112 43 62 11
2XL 116 44 63 112
3XL 120 45 64 113

 

KUNDENSERVICE rund um die Uhr

Bei Fragen zu unseren Artikeln oder Ihrer Bestellung steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

SICHERE ZAHLUNGEN

Die Verwaltung unserer Online-Zahlungen ist 100 % sicher.

GRATISVERSAND

Profitieren Sie jetzt von der kostenlosen Lieferung bei Ihrer Bestellung!

ZUFRIEDEN ODER ERSTATTET

Wir bieten eine Geld-zurück-Garantie für 14 Tage nach Erhalt der Artikel!

Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten.